CL600D 三瑞蓄电池CL600D
更新时间:2024-11-16 07:50:00
价格:¥410/件
品牌:三瑞蓄电池
型号:CL600D
产地:深圳
联系电话:17753351850
联系手机: 17753351850
联系人:靳莹
让卖家联系我
详细介绍
对阀控电池在运行维护方面易产生的误区:
1厂家宣传阀控铅酸蓄电池是免维护的阀控式铅酸蓄电池需要活化电解质,以免酸液沉淀分层和形成致密硫酸铅层应定期核对性放电,加强电池维护
SENRY雄韬三瑞CL600D深循环铅酸阀控式蓄电池UPS电源风力变桨
深循环电池 | |||||||||
型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | 目录价/元 | |||||
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | (铅价14000) | ||
6FM33D-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 11 | 484 | |
6FM40D-X | 12 | 40 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | 14.7 | 618 | |
6FM55D-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3 | 710 | |
6FM65D-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.4 | 950 | |
6FM75D-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 23.5 | 920 | |
6FM80D-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.5 | 990 | |
6FM100Z-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30 | 1190 | |
6FM120Z-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 224 | 224 | 36 | 1390 | |
6FM150Z-X | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 44.5 | 1720 | |
6FM200Z-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 62.5 | 2300 | |
6FM230Z-X | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | 72.6 | 2780 | |
CL200D | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 364 | 15 | 612 | |
CL300D | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 20 | 900 | |
CL400D | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 365 | 28 | 1160 | |
CL500D | 2 | 500 | 242 | 173 | 330 | 365 | 33 | 1404 | |
CL600D | 2 | 600 | 302 | 175 | 331 | 367 | 40 | 1680 | |
CL800D | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 57 | 2220 | |
CL1000D | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 367 | 66.5 | 2660 | |
CL1500D | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 100 | 4400 | |
CL2000D | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 132 | 5900 | |
CL3000D | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | 210 | 9000 | |
VISION胶体电池 | |||||||||
型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | 目录价/元 | |||||
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | (铅价14000) | ||
CG12-55X | 12 | 55 | 350 | 167.5 | 179 | 179 | 21 | 973 | |
CG12-72TX | 12 | 72 | 306 | 168 | 210 | 215 | 26.7 | 1480 | |
CGT12-100X | 12 | 100 | 436 | 108 | 317 | 317 | 39.4 | 1929 | |
CG12-120X | 12 | 120 | 552 | 170 | 240 | 240 | 44.5 | 2222 | |
CG12-160X | 12 | 160 | 530 | 209 | 215 | 220 | 56.5 | 2722 | |
CG12-200X | 12 | 200 | 520 | 269 | 203 | 208 | 70 | 3351 | |
CG2-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 364 | 15.2 | 767 | |
CG2-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 20 | 1000 | |
CG2-400 | 2 | 400 | 210 | 176 | 330 | 367 | 27 | 1342 | |
CG2-500 | 2 | 500 | 242 | 175 | 330 | 365 | 31 | 1667 | |
CG2-600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | 40 | 2000 | |
CG2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 53.5 | 2667 | |
CG2-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | 63.5 | 3111 | |
CG2-1500 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 105 | 6000 | |
CG2-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 120 | 8000 | |
CG2-3000 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | 190 | 12000 | |
OPzV管式胶体储能电池 | |||||||||
电池规格 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 电池重量(Kg) | |||||
长 | 宽 | 槽高 | 总高 | ||||||
OPzV-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 354 | 386 | 18.5 | ||
OPzV-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 354 | 386 | 23 | ||
OPzV-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 354 | 386 | 27 | ||
OPzV-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 470 | 502 | 29 | ||
OPzV-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 470 | 502 | 34.5 | ||
OPzV-500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 470 | 502 | 39.5 | ||
OPzV-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 645 | 677 | 48 | ||
OPzV-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 645 | 677 | 64.5 | ||
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 645 | 677 | 80 | ||
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 645 | 677 | 94 | ||
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 340 | 210 | 645 | 677 | 115 | ||
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 772 | 804 | 156 | ||
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 804 | 194 | ||
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 804 | 230 | ||
纯铅蓄电池 |
相关产品