CSB蓄电池GP1245 应急灯照明系统
更新时间:2024-12-21 07:50:00
价格:¥54/件
品牌:CSB蓄电池
型号:GP1245
产地:广东
联系电话:17753351850
联系手机: 17753351850
联系人:靳莹
让卖家联系我
详细介绍
GP124512V4.5安时GP 1245 是一款通用电池,待机时间长达 5 年。与所有 CSB 电池一样,所有电池均为可充电、高效、防漏且免维护。 |
规格书 |
局数 | 6 |
电压值 | 12V |
安培数 | 4.5 Ah @ 20 小时率,每节电池 1.75V @ 25°C (77°F) |
重量 | 大约。1.66公斤。(3.66 磅) |
*大排水电流 | 60A/90A(5秒) |
内阻 | 大约。37.7毫欧 |
温度工作范围 | 放电:-15℃~50℃(5°F~122°F) 充电:-15℃~40℃(5°F~104°F) 存储:-15℃~40℃(5°F~104°F) ) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ±3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电电压 | 13.5 至 13.8 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值 |
建议充电*大电流 | 1.35A |
均充使用电压 | 14.4 至 15.0 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值 |
自排水 | 常温下存放6个月后应为存放前容量的75%以上。25℃ |
端子 | F1/F2-Faston Tab187/250 |
电槽材质 | 可根据要求提供 ABS(UL94-HB) 和阻燃性 (UL94-V0)。 |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 18.70 | 12.30 | 9.08 | 5.37 | 3.11 | 2.26 | 1.80 | 1.26 | 0.81 | 0.53 | 0.43 | 0.23 |
1.67V | 17.60 | 11.80 | 8.88 | 5.31 | 3.09 | 2.25 | 1.79 | 1.24 | 0.80 | 0.53 | 0.43 | 0.23 |
1.70V | 17.00 | 11.60 | 8.79 | 5.28 | 3.08 | 2.23 | 1.78 | 1.24 | 0.80 | 0.53 | 0.43 | 0.23 |
1.75V | 16.10 | 11.20 | 8.62 | 5.21 | 3.06 | 2.22 | 1.77 | 1.23 | 0.80 | 0.53 | 0.43 | 0.22 |
1.80V | 15.00 | 10.70 | 8.42 | 5.13 | 3.03 | 2.21 | 1.76 | 1.22 | 0.80 | 0.52 | 0.43 | 0.22 |
1.85V | 13.80 | 10.30 | 8.21 | 5.04 | 3.00 | 2.18 | 1.74 | 1.21 | 0.79 | 0.52 | 0.42 | 0.22 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 221.00 | 145.00 | 110.00 | 65.90 | 38.60 | 27.90 | 22.20 | 16.10 | 10.70 | 7.09 | 5.79 | 3.19 |
1.67V | 206.00 | 139.00 | 107.00 | 65.40 | 38.40 | 27.70 | 22.00 | 16.00 | 10.60 | 7.08 | 5.78 | 3.17 |
1.70V | 199.00 | 137.00 | 105.00 | 64.90 | 38.10 | 27.60 | 21.90 | 15.90 | 10.50 | 7.04 | 5.76 | 3.16 |
1.75V | 188.00 | 133.00 | 102.00 | 64.70 | 38.00 | 27.50 | 21.80 | 15.80 | 10.40 | 7.02 | 5.74 | 3.16 |
1.80V | 177.00 | 128.00 | 100.00 | 63.60 | 37.70 | 27.20 | 21.50 | 15.70 | 10.30 | 6.96 | 5.71 | 3.13 |
1.85V | 165.00 | 122.00 | 96.60 | 60.90 | 36.70 | 26.70 | 21.30 | 15.50 | 10.20 | 6.89 | 5.63 | 3.09 |
相关产品