复华蓄电池GMF2-300 2v使用技术
更新时间:2024-12-22 07:50:00
价格:¥210/件
品牌:复华蓄电池
型号:GMF2-300
产地:上海
联系电话:17753351850
联系手机: 17753351850
联系人:靳莹
让卖家联系我
详细介绍
容量保存率:上海复华 POWERSON(保护神)牌GMF系列阀控式密封铅酸电池由于采用高纯度的原材料和添加剂,使电池在储存或不使用时的自放电率大大降低,容量保存率每月大于97%。
深放电恢复性能好:POWERSON(保护神)牌GMF系列阀控式密封铅酸电池采用特殊的电解液配方,在深放电后具有良好的恢复特性。
符合UL94V-0阻燃ABS材料的外壳(可选)
电池相关参数可以在未通知的情况下自主进行修改,请及时与复华保持联系以取得*新资料信息。
商品参数
电池型号 | 标称电压(AH) | 标称容量(AH @25℃) | 长(L)x宽(W)x总高(H)(±2mm) | 重量Kg | 内阻@25℃ | 端子型号/数量 |
GMF2-200 | 2 | 200AH/10HR(C10) | 171*101*330 | 12 | 约0.61mΩ | F10/2 |
GMF2-300 | 2 | 300AH/10HR(C10) | 171*150*333 | 17.8 | 约0.52mΩ | F10/2 |
GMF2-400 | 2 | 400AH/10HR(C10) | 171*208*333 | 24 | 约0.45mΩ | F10/2 |
GMF2-500 | 2 | 500AH/10HR(C10) | 171*240*333 | 29 | 约0.36mΩ | F10/2 |
GMF2-600 | 2 | 600AH/10HR(C10) | 175*301*340 | 37 | 约0.52mΩ | F10/4 |
GMF2-800 | 2 | 800AH/10HR(C10) | 175*411*340 | 50 | 约0.32mΩ | F10/8 |
GMF2-1000 | 2 | 1000AH/10HR(C10) | 172*471*340 | 58 | 约0.27mΩ | F10/4 |
GMF2-1200 | 2 | 1200AH/10HR(C10) | 175*475*340 | 70 | 约0.25mΩ | F10/8 |
GMF2-1500 | 2 | 1500AH/10HR(C10) | 350*401*383 | 92 | 约0.24mΩ | 螺栓M10/8 |
GMF2-2000 | 2 | 2000AH/10HR(C10) | 351*491*383 | 123 | 约0.22mΩ | 螺栓M10/16 |
GMF2-3000 | 2 | 3000AH/10HR(C10) | 355*712*383 | 181 | 约0.21mΩ | 螺栓M10/16 |
相关产品