销售部新闻
西力蓄电池NPG400-2 NPG系列
发布时间: 2023-06-30 11:14 更新时间: 2024-12-22 07:50
品牌
西力
保质期
3年
标称电压
12V
产地
中国
充电电流
5A
电池类型
铅酸电池
电池容量
100ah
额定电压
12V
额定容量
800mah
规格
9V
是否可充电
是
适用类型
后备电源
颜色
白色
分类
蓄电池
加工定制
是
化学类型
铅酸蓄电池
数量
1000
可售卖地
全国
用途
电子产品
材质
塑料
类型
固定型蓄电池
型号
12v100ah
西力蓄电池SEHEY控阀式铅酸GFM-400 2V400AHUPS不间断电源配套EPS电源西力蓄电池SEHEY控阀式铅酸GFM-400 2V400AHUPS不间断电源配套EPS电源西力蓄电池SEHEY控阀式铅酸GFM-400 2V400AHUPS不间断电源配套EPS电源西力蓄电池SEHEY控阀式铅酸GFM-400 2V400AHUPS不间断电源配套EPS电源西力蓄电池SEHEY控阀式铅酸GFM-400 2V400AHUPS不间断电源配套EPS电源 SH12-1.2Ah | 12 | 1.2 | 0.55 | 1.21 | 98 | 3.86 | 45 | 1.77 | 52 | 2.05 | 59 | 2.32 | T0 |
SH12-1.9Ah | 12 | 1.9 | 0.87 | 1.91 | 178 | 7.01 | 35 | 1.38 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | T0 |
SH12-2.3Ah | 12 | 2.3 | 0.90 | 1.98 | 178 | 7.01 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | T0 |
SH12-3.3Ah | 12 | 3.3 | 1.24 | 2.73 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | T0 |
SH12-4Ah | 12 | 4 | 1.35 | 2.97 | 90 | 3.55 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | T1 |
SH12-4.5Ah | 12 | 4.5 | 1.53 | 3.36 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | T1 |
SH12-5Ah | 12 | 5 | 1.70 | 3.74 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | T1 |
SH12-7Ah | 12 | 7 | 2.1 | 4.62 | 151 | 5.9 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T2 |
SH12-7.2Ah | 12 | 7.2 | 2.20 | 4.84 | 151 | 5.9 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T2 |
SH12-7.5 | 12 | 7.5 | 2.30 | 5.06 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T1 |
SH12-8Ah | 12 | 8 | 2.35 | 5.17 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T1 |
SH12-9Ah | 12 | 9 | 2.50 | 5.50 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T1 |
SH12-10Ah | 12 | 10 | 3.10 | 6.82 | 151 | 5.9 | 98 | 3.86 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T2 |
SH12-10Ah II | 12 | 10 | 2.95 | 6.49 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 111 | 4.37 | 116 | 4.57 | T2 |
SH12-12Ah | 12 | 12 | 3.35 | 7.37 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T2 |
SH12-12Ah II | 12 | 12 | 3.76 | 8.29 | 151 | 5.95 | 98 | 3.86 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T2 |
SH12-15Ah | 12 | 15 | 4.8 | 10.56 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | T3 |
SH12-17Ah | 12 | 17 | 5.00 | 11.0 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | T3 |
SH12-18Ah | 12 | 18 | 5.00 | 11.0 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | T3 |
SH12-28Ah | 12 | 28 | 8.6 | 18.92 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | T4 |
其他新闻
- 西力蓄电池NPG300-2/2V300AH 尺寸简介 2024-12-22
- 西力蓄电池NPG200-2 2024-12-22
- 西力蓄电池NPG200-12铅酸免维护12v200ah 2024-12-22
- 西力蓄电池NPG250-12 12V系列产品简介 2024-12-22
- 西力蓄电池NPG150-12 工业储能蓄电池 2024-12-22
- 西力蓄电池NPG120-12、12v120ah 深循环电源 2024-12-22
- 西力蓄电池NPG100-12 2024-12-22
- 现/货 西力蓄电池NPG90-12 --12V90AH铅酸免维护UPS电源柜配套用电瓶 包/邮 2024-12-22
- 西力蓄电池NPG80-12/12V80AH 2024-12-22
- 西力蓄电池NPG70-12 2024-12-22
- 广隆蓄电池LG40-12、12v40ah 2024-12-22
- 广隆蓄电池LG32-12 2024-12-22
- 广隆蓄电池LG24-12/12V24AH 2024-12-22
- 广隆蓄电池LG17-12通讯基站LG系列 2024-12-22
- 广隆蓄电池LG12-12/12V12AH 2024-12-22