耐普蓄电池NP12-4.5Ah 12v NP系列推荐
耐普蓄电池型号参数:
电池型号 | 额定电压(V) | 容量(Ah) | 重量约(kg) | 外观尺寸 | 端子类型 | ||
长 | 宽 | 高 | |||||
NP4-12 | 12 | 4 | 1.33 | 90 | 70 | 101 | T1 |
NP7-12 | 12 | 7 | 2.1 | 151 | 65 | 94 | T2 |
NP10-12 | 12 | 10 | 3.1 | 151 | 98 | 94 | T2 |
NP12-12 | 12 | 12 | 3.35 | 151 | 98 | 94 | T2 |
NP17-12 | 12 | 17 | 5 | 181 | 77 | 167 | T2 |
NP20-12 | 12 | 20 | 5.5 | 181 | 77 | 167 | T2 |
NP24-12 | 12 | 24 | 6.5 | 166 | 126 | 174 | T4 |
NP26-12 | 12 | 26 | 7.8 | 175 | 166 | 125 | T4 |
NP26-12 | 12 | 26 | 10 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP33-12 | 12 | 33 | 11 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP38-12 | 12 | 28 | 12 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP40-12 | 12 | 40 | 12.5 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP55-12 | 12 | 55 | 16.5 | 230 | 138 | 211 | T9,T16 |
NP65-12 | 12 | 65 | 20 | 350 | 166 | 179 | T9 |
NP100-12 | 12 | 100 | 30 | 407 | 174 | 209 | T10 |
NP120-12 | 12 | 120 | 37 | 407 | 174 | 233 | T11 |
NP150-12 | 12 | 150 | 42.5 | 484 | 170 | 240 | T46 |
NP200-12 | 12 | 200 | 60 | 522 | 240 | 216 | T11 |
NP250-12 | 12 | 250 | 73.5 | 520 | 268 | 220 | T11 |
发布时间:2024-12-22
展开全文
其他新闻
- 耐普蓄电池NP12-5 2024-12-22
- 上海复华蓄电池GMF2-800 2024-12-22
- 复华蓄电池GMF2-600品牌 复华 2024-12-22
- 复华蓄电池GMF2-500 2V500AH通信设备电源 2024-12-22
- 复华蓄电池GMF2-400Y 2V400AH应急储能 2024-12-22
- 复华蓄电池GMF2-400 2v系列 2024-12-22
- 复华蓄电池GMF2-300 2v300ah 2024-12-22
- 复华蓄电池GMF2-200 GMF系列 2024-12-22
- 复华蓄电池MF12-200 12v200产品简介 2024-12-22
- 复华蓄电池MF12-120 产品简介 2024-12-22