圣阳蓄电池GFMJ-2000详细介绍
供应圣阳蓄电池GFMJ-2000太阳能发电原装电源2V2000AH参数齐全
供应圣阳蓄电池GFMJ-2000太阳能发电原装电源2V2000AH参数齐全
产品型号 | 额定电压 | 10h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) |
GAJ-100 | 2 | 100 | 172.5 | 65.0 | 205.0 | 212 | 5.3 |
GAJ-150 | 2 | 150 | 110.0 | 208.0 | 242.0 | 260.0 | 11.0 |
GAJ-200 | 2 | 200 | 98.5 | 174.0 | 348.5 | 357.5 | 13.5 |
GAJ-300 | 2 | 300 | 141.0 | 174.0 | 348.5 | 357.5 | 19.1 |
GAJ-400 | 2 | 400 | 175.5 | 174.0 | 348.5 | 357.5 | 24.5 |
GAJ-500 | 2 | 500 | 213.5 | 174.0 | 348.5 | 357.5 | 29.8 |
GAJ-600 | 2 | 600 | 252.0 | 175.0 | 348.5 | 357.5 | 35.5 |
GAJ-800 | 2 | 800 | 350.0 | 173.0 | 338.0 | 347.0 | 48.9 |
GAJ-1000 | 2 | 1000 | 430.0 | 173.0 | 338.0 | 347.0 | 60.3 |
GAJ-1200 | 2 | 1200 | 510.0 | 175.0 | 338.0 | 347.0 | 71.4 |
GAJ-1500 | 2 | 1500 | 318.0 | 341.0 | 341.0 | 351.0 | 88.1 |
GAJ-1600 | 2 | 1600 | 318.0 | 341.0 | 341.0 | 351.0 | 92.3 |
GAJ-1800 | 2 | 1800 | 433.0 | 342.0 | 341.0 | 351.0 | 114.7 |
GAJ-2000 | 2 | 2000 | 433.0 | 342.0 | 241.0 | 351.0 | 120.0 |
GAJ-2500 | 2 | 2500 | 629.0 | 346.0 | 341.0 | 351.0 | 156.9 |
GAJ-3000 | 2 | 3000 | 629.0 | 346.0 | 341.0 | 351.0 | 176.0 |
发布时间:2024-11-14
展开全文
其他新闻
- 圣阳蓄电池GFMJ-1500后背储能 2024-11-14
- 圣阳蓄电池GFMJ-1200产品说明 2024-11-14
- 圣阳蓄电池GFMJ-1000系列高性能 2024-11-14
- 圣阳蓄电池GFMJ-800 2v系列简介 2024-11-14
- 圣阳蓄电池GFMJ-600大功率直流屏 2024-11-14
- 圣阳电池电瓶厂家授权代理商 2024-11-14
- 圣阳蓄电池GFMJ-400 2v400ah 2024-11-14
- 圣阳蓄电池GFMJ-300工业储能蓄电池 2024-11-14
- 圣阳蓄电池GFMJ-100 绿色能源制造商 2024-11-14
- 圣阳蓄电池GFMJ-200 阀控密封式铅酸蓄电池 2024-11-14